Триада 1 (вод.)

21 140 Р.
Размер
-
40х100 8п.
-
40х120 10п.
-
40х50 4п.
-
40х60 5п.
-
40х70 5п.
-
40х80 6п.
-
50х100 8п.
-
50х120 10п.
-
50х50 4п.
-
50х60 5п.
-
50х70 5п.
-
50х80 6п.
-
60х100 8п.
-
60х120 10п.
-
60х50 4п.
-
60х60 5п.
-
60х70 5п.
-
60х80 6п.
-
-
Боковое подключение
-
Без бокового подключения
-
Боковое левое (Цена по запросу)
-
Боковое правое (Цена по запросу)
Количество
шт
Тип: водяной
Подключение к системе горячего водоснабжения
Материал: латунь
Область применения: бытовая
Гарантия: 7 лет
Страна: Испания/Россия
Форма: лесенка
Цвет: бронза
Монтаж: подвесной
Направление подключения: горизонтальное
Макс. температура теплоносителя, C: 110
Испытательное давление, бар: 25.0
Рабочее давление, бар: 16
Наименование | Цена | Длина, см | Ширина, см | Мощность, Вт | Межосевое, см | Тип нагрева |
---|---|---|---|---|---|---|
Триада 1 (вод.) 40х50 4п. | 21 140 Р. | Водяной | ||||
Триада 1 (вод.) 40х60 5п. | 23 300 Р. | Водяной | ||||
Триада 1 (вод.) 40х70 5п. | 24 380 Р. | Водяной | ||||
Триада 1 (вод.) 40х80 6п. | 26 610 Р. | Водяной | ||||
Триада 1 (вод.) 40х100 8п. | 30 600 Р. | Водяной | ||||
Триада 1 (вод.) 40х120 10п. | 35 130 Р. | Водяной | ||||
Триада 1 (вод.) 50х50 4п. | 22 250 Р. | Водяной | ||||
Триада 1 (вод.) 50х60 5п. | 24 500 Р. | Водяной | ||||
Триада 1 (вод.) 50х70 5п. | 25 670 Р. | Водяной | ||||
Триада 1 (вод.) 50х80 6п. | 28 000 Р. | Водяной | ||||
Триада 1 (вод.) 50х100 8п. | 32 210 Р. | Водяной | ||||
Триада 1 (вод.) 50х120 10п. | 36 940 Р. | Водяной | ||||
Триада 1 (вод.) 60х50 4п. | 23 810 Р. | Водяной | ||||
Триада 1 (вод.) 60х60 5п. | 26 220 Р. | Водяной | ||||
Триада 1 (вод.) 60х70 5п. | 27 480 Р. | Водяной | ||||
Триада 1 (вод.) 60х80 6п. | 29 970 Р. | Водяной | ||||
Триада 1 (вод.) 60х100 8п. | 34 460 Р. | Водяной | ||||
Триада 1 (вод.) 60х120 10п. | 39 530 Р. | Водяной |
Kомплектующие для полотенцесушителей
Новинка
Новинка